SBĚR PAPÍRU DNE 27.4.2016 | ||
Pořadí | třída | počet kg |
1. | 4.A | 1229,0 |
2. | 1.A | 988,2 |
3. | 3.B | 770,8 |
4. | 5.C | 767,0 |
5. | 4.C | 657,6 |
6. | 2.B | 607,1 |
7. | 6.A | 591,7 |
8. | 2.A | 556,4 |
9. | 8.A | 504,8 |
10. | 1.B | 502,3 |
11. | 8.B | 461,6 |
12. | 3.C | 453,8 |
13. | 3.A | 441,6 |
14. | 6.B | 419,5 |
15. | 7.B | 348,1 |
16. | 7.A | 313,8 |
17. | 5.A | 289,1 |
18. | 2.C | 264,3 |
19. | 4.B | 250,9 |
20. | 1.C | 205,7 |
21. | 5.B | 196,0 |
22. | 9.B | 104,5 |
23. | 9.A | 95,8 |
Žáci celkem | 11019,6 | |
ředitelna + sekretariát | 420,0 | |
sborovna HB | 34,7 | |
sborovna Chanos | 10,1 | |
kabinet F | 38,0 | |
Celkem | 11522,4 |
Tabulky sběru za poslední roky k nahlédnutí ZDE.